Klasser, lag och föreningar som nått sina mål.
Runt om i Sverige har grupper finansierat klassresor, cuper och läger genom att sälja med KlassParmesan. Här är några av dem. Vill ni själva samla pengar till klassresan står upplägget för klasser på en egen sida.
Riktiga grupper, riktiga resultat.
Säljgrupper med en dröm, drömmar som slår in.

Hagaskolan 4B
Våren 2026: tjänade 33 620 kr på en försäljning - avslutningen betald och 25 000 kr undanlagt till klassresan.
Läs caset
Azalea BK F11/12
Har tjänat 203 217 kr till lagkassan - sålt varje år sedan våren 2022.
Läs caset
Bergaskolan åk 9
Hösten 2024: tjänade 41 880 kr på en enda försäljning - hela klassresan till Stockholm.
Läs caset
Klass 5B, Hovåsskolan
2022: tjänade 16 620 kr - och skänkte över 4 000 kr till Barncancerfonden.
Läs casetRöster från kontaktpersoner som sålt med oss.
Från Azalea BK F11/12:s 203 217 kr över flera försäljningar till klassresor över hela landet - så här låter det.

Tack igen för ett gott samarbete och en smidig försäljningsomgång. Det är ett väldigt genomtänkt koncept med produkter som är lätta att sälja. Jag skulle absolut kunna rekommendera er vidare.
Vi har använt KlassParmesan varje vår och höst i mer än fem år nu, alltid lika populärt. Bra pengar till lagkassan, god smak på ostarna enligt köparna (som gärna återkommer) och väldigt fin service från Magnus som är ansvarig. // Azalea BK, flickor 2011/12

Smidig hantering, beställning och leverans. Lättsålda & uppskattade produkter - några frågar redan om när vi ska sälja nästa gång.
Så goda produkter och alltid förstklassig service. Har varit kund hos Klassparmesan i flera år och aldrig blivit besviken. Har själv återkommande kunder som gärna köper förstklassig parmesanost om och om igen. Det största problemet är att parmesanen tar slut alldeles för fort :) Rekommenderar dem varmt!

Lättsålda produkter och nöjda köpare! 10/10 på support - fick hjälp när vi behövde och svar på alla våra frågor. Bra och uppskattat!

Upplevelsen har varit jättebra. Det har varit enkelt med kommunikation, och egentligen hela processen. Många har kunnat sälja många varor och alla köpare har varit glada & nöjda med sina köp. Absolut KlassParmesan igen då det är så enkelt & gott!
Har genomfört flera försäljningar och kontakten har varit toppen varje gång. Väldigt bra service, snabba svar och smidig hantering. Kanon helt enkelt!

Alla i min klass är väldigt nöjda över att sälja med er!! Extremt smidigt, jättebra kontakt med er, lätt att få svar på frågor och dessutom mycket tydliga instruktioner från ert håll. Dessutom är det bra saker att sälja då allt är mycket populärt! Jag hade definitivt kunnat sälja med er igen, supernöjd!
Hjälpsam service, lättsålt och jättebra produkter!

Vi har sålt via er före i både fotbollsklubben och handbollsklubben och kommer säkert sälja igen
Vi är väldigt nöjda med KlassParmesan! Ett enkelt och smidigt sätt för skolklasser att tjäna pengar till klasskassan. Som ansvarig för försäljningen uppskattade jag särskilt hur lätt det var att administrera beställningarna och hålla koll på försäljningen. Produkterna är dessutom uppskattade och lätta att sälja. En riktigt positiv upplevelse som jag varmt kan rekommendera till andra skolklasser och föreningar.

Jag tycker absolut att vi ska sälja med KlassParmesan igen, det här är andra gången jag säljer med er av en orsak då det går lätt och smidigt. Produkter som är lätta att sälja då det är sådant som folk verkligen använder
Jättebra, lättsålda, goda produkter. Dessutom mycket bra att ha att göra med som kontaktperson för en klass eller lag. Otroligt kundorienterat företag med bra enkla instruktioner och väldigt bra support, både proaktivt och reaktivt. Rekommenderar varmt.

Allt var väldigt bra! Tydlig info & bra pepp genom hela försäljningen. Bara positiva reaktioner om produkterna, och en klassmamma ville direkt efteråt veta vilket företag vi körde med då osten var så god & konceptet så bra
Nöjd kund sedan starten! Allt är av toppklass från produkter till bemötande. Föreningar som vill sälja produkter som ger nöjda o återvändade kunder kontakta Klassparmesan

Mkt bra kvalité och bra utbud av produkter. Snabba svar & bra kontakt, och enkelt att förklara för säljarna. Fin kvalité så kan absolut sälja med er igen
Smidigt, lättsålt och väldigt trevligt bemötande hela vägen!

Generellt gick allt utmärkt. Vi har tidigare mest sålt toapapper, och det här kändes mer hanterbart. Kommunikationen fungerade bra och webbshopparna funkade fint.

Bra och uppskattade produkter och väldigt hög servicenivå. Det bästa var servicenivån och engagemanget. Vi säljer gärna igen.
Vårt fotbollslag har varit kunder till KlassParmesan i många år och får alltid professionellt och snabbt bemötande. För varje år tillkommer nya förenklingar och smarta features som underlättar för oss säljare. Produkterna är i världsklass så enkelt att sälja.

Vi röstade i klassen och alla var överens: KlassParmesan var enkelt att sälja. Klassen sålde både i 7:an och i 9:an, och det funkade bra. Kontakten var toppenbra hela vägen.
Mycket trevligt bemötande och kundorienterad inställning. God kommunikation som gjorde försäljningen mycket enkel. Produkterna är mycket prisvärda och faktiskt lättsålda. Skönt med alternativ till Newbody och kakor osv som alla säljer.

Allt har gått bra och smidigt. Smidig och snabb respons genomgående i processen. Personligen tycker jag osten är väldigt prisvärd.
Så mycket har grupperna tjänat.
126 försäljningar med minst 10 000 kr i förtjänst sedan 2021, ur vår fakturering och säljsystemet. Beloppet är gruppens förtjänst i kronor, exakt som det blev. Nyaste säsongen först; filtrera på typ av grupp eller sortera på en kolumn.
I urvalet: 126 försäljningar, 43 102 sålda produkter och 2 881 621 kr till kassorna.
| Grupp | Typ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Järna SK, alla lag (fotboll och hockey)Hela föreningen, flera lag | Förening | 2022 till 2026 | 35 | 3 488 | 227 630 kr |
| Redbergslids IK F2011, handbollFyra försäljningar, en varje höst | Lag | 2023 till 2026 | 31 | 1 352 | 92 125 kr |
| Aspudden Tellus P2014 | Lag | Hösten 2026 | 36 | 392 | 27 955 kr |
| Idrottsgymnasiet Nacka SaBet25 | Student | Hösten 2026 | 28 | 364 | 24 430 kr |
| Torsviks skola klass 5B | Klass | Hösten 2026 | 18 | 343 | 23 225 kr |
| Krokslättsskolan Årskurs 5 | Klass | Hösten 2026 | 26 | 338 | 22 750 kr |
| Östra Real Na25C | Student | Hösten 2026 | 28 | 332 | 22 700 kr |
| Enskede IK P2014 Svart | Lag | Hösten 2026 | 14 | 316 | 22 320 kr |
| Spånga IS F15-1 | Lag | Hösten 2026 | 12 | 277 | 19 290 kr |
| Öjersjö Storegård Klass 8B | Klass | Hösten 2026 | 21 | 272 | 19 180 kr |
| Upplands-Brogymnasiet SA24A | Student | Hösten 2026 | 21 | 267 | 18 290 kr |
| Backaskolan 9D | Klass | Hösten 2026 | 30 | 244 | 17 320 kr |
| Idrottsgrundskolan Nacka åk 6 | Klass | Hösten 2026 | 31 | 236 | 14 322 kr |
| Älvsborg FF U14FEtt av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | Hösten 2026 | 15 | 222 | 14 123 kr |
| Lilla Samskolan Klass 5B | Klass | Hösten 2026 | 21 | 220 | 13 501 kr |
| Innovitaskolan Johanneberg klass 9A | Klass | Hösten 2026 | 16 | 184 | 13 050 kr |
| Danderyd Basket F12 | Lag | Hösten 2026 | 15 | 205 | 12 575 kr |
| Sollentuna Hockey Team 13 | Lag | Hösten 2026 | 23 | 194 | 11 899 kr |
| Hovås HC U16 | Lag | Hösten 2026 | 17 | 170 | 10 811 kr |
| Malmö Redhawks Tjejer D | Lag | Hösten 2026 | 11 | 168 | 10 770 kr |
| Hedda Anderssongymnasiet SA25B | Student | Hösten 2026 | 26 | 174 | 10 687 kr |
| Hammarby IF InnebandyHela föreningen, 17 lag | Förening | Våren 2026 | 151 | 585 | 58 100 kr |
| Hagaskolan 4B | Klass | Våren 2026 | 27 | 459 | 33 620 kr |
| Älvsborg FF U15 PojkarEtt av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | Våren 2026 | 33 | 402 | 23 741 kr |
| Krokslättsskolan åk 5 | Klass | Våren 2026 | 35 | 393 | 23 696 kr |
| Nya Varvetskolan klass 4B | Klass | Våren 2026 | 24 | 372 | 23 125 kr |
| Vasaskolan 8A | Klass | Våren 2026 | 19 | 331 | 22 900 kr |
| IF Mölndal Fotboll F12/13 | Lag | Våren 2026 | 31 | 361 | 20 678 kr |
| Öjersjö IF P-12 | Lag | Våren 2026 | 34 | 353 | 19 703 kr |
| Danderyds SK P12 | Lag | Våren 2026 | 27 | 350 | 19 664 kr |
| Hanvikens SK P13 | Lag | Våren 2026 | 23 | 311 | 18 857 kr |
| Varlaskolan 9N1 Fotbollsprofil | Klass | Våren 2026 | 19 | 248 | 18 360 kr |
| Vallaskolan klass 6 | Klass | Våren 2026 | 26 | 239 | 15 490 kr |
| Enskede IK F15A | Lag | Våren 2026 | 16 | 264 | 14 645 kr |
| Östra Real EK25E | Student | Våren 2026 | 30 | 265 | 14 347 kr |
| Sandareds IF P11 | Lag | Våren 2026 | 22 | 252 | 13 682 kr |
| Hammarby IF Handboll F13 | Lag | Våren 2026 | 22 | 217 | 13 263 kr |
| Nordhemsskolan 5A | Klass | Våren 2026 | 18 | 219 | 11 548 kr |
| Stuvsta IF F2013 | Lag | Våren 2026 | 17 | 212 | 11 367 kr |
| Stuvsta IF F15 | Lag | Våren 2026 | 18 | 188 | 10 595 kr |
| Sturebyskolan 8D | Klass | Våren 2026 | 22 | 198 | 10 501 kr |
| Katarina Norra skola åk 8 | Klass | Våren 2026 | 26 | 199 | 10 165 kr |
| Futuraskolan Kottla Lidingö klass 8A | Klass | Våren 2026 | 13 | 188 | 10 087 kr |
| Solskolan 6A+6B | Klass | Hösten 2025 | 44 | 509 | 37 740 kr |
| Älvsborg FF P2014Ett av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | Hösten 2025 | 40 | 478 | 26 360 kr |
| Lerbergsskolan klass 7A-B | Klass | Hösten 2025 | 35 | 506 | 26 240 kr |
| Älvsborg FF F11Ett av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | Hösten 2025 | 27 | 399 | 23 480 kr |
| Björkskolan 8A | Klass | Hösten 2025 | 27 | 312 | 20 055 kr |
| Geijerskolan 5B | Klass | Hösten 2025 | 26 | 349 | 18 940 kr |
| Sandarna BK P2012 | Lag | Hösten 2025 | 23 | 307 | 18 550 kr |
| Sollentunagymnasterna FT 15-16 | Lag | Hösten 2025 | 19 | 324 | 18 510 kr |
| Lerums Gymnasium SA24b | Student | Hösten 2025 | 32 | 334 | 18 500 kr |
| Nacka strands gymnasium 23SA | Student | Hösten 2025 | 23 | 304 | 17 450 kr |
| Filbornaskolan SA2 | Student | Hösten 2025 | 29 | 339 | 16 490 kr |
| Almaskolan 6B | Klass | Hösten 2025 | 22 | 240 | 15 325 kr |
| Lindåsskolan klass 5A | Klass | Hösten 2025 | 22 | 287 | 14 860 kr |
| Sörgårdsskolan 9C | Klass | Hösten 2025 | 21 | 220 | 13 800 kr |
| Vittra Forsgläntan Kungsbacka Klass 9:2 | Klass | Hösten 2025 | 19 | 262 | 13 380 kr |
| Midsommarkransens Grundskola 8A | Klass | Hösten 2025 | 23 | 228 | 13 368 kr |
| FA Hammarby Handboll | Lag | Hösten 2025 | 26 | 223 | 13 305 kr |
| Azalea BK P11 | Lag | Hösten 2025 | 24 | 251 | 13 211 kr |
| Lerums Gymnasium EK24 | Student | Hösten 2025 | 24 | 244 | 13 110 kr |
| Montessoriskolan Casa i Göteborg Klass 8 | Klass | Hösten 2025 | 21 | 224 | 12 994 kr |
| Masthuggets BK P14 | Lag | Hösten 2025 | 19 | 234 | 12 506 kr |
| Tyresö Handboll F2014 | Lag | Hösten 2025 | 12 | 241 | 12 475 kr |
| Nordhemsskolan 9A | Klass | Hösten 2025 | 23 | 227 | 12 181 kr |
| Hovås Billdal IF U17 P | Lag | Hösten 2025 | 23 | 234 | 12 128 kr |
| Önneredsskolan klass 8E | Klass | Hösten 2025 | 16 | 227 | 11 283 kr |
| Onsala IBK P-2010 | Lag | Hösten 2025 | 17 | 208 | 10 740 kr |
| IBF Älvstranden F11/12/13 | Lag | Hösten 2025 | 16 | 200 | 10 482 kr |
| Göteborgs Högre Samskola - Klass 7E | Klass | Hösten 2025 | 18 | 190 | 10 278 kr |
| Floda IBK P17 | Lag | Hösten 2025 | 19 | 215 | 10 257 kr |
| Tallbackaskolan klass 4 | Klass | Våren 2025 | 23 | 393 | 26 710 kr |
| Viktor Rydberg Jarlaplan 8B | Klass | Våren 2025 | 24 | 356 | 25 972 kr |
| Knappekullaskolan årskurs 5 | Klass | Våren 2025 | 58 | 310 | 23 660 kr |
| Öjersjö IF P-12 | Lag | 2025 | 34 | 382 | 23 645 kr |
| Azalea BK F11/12 | Lag | 2025 | 25 | 180 | 22 350 kr |
| IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB | Förening | Våren 2025 | 29 | 289 | 21 080 kr |
| Bergaskolan åk 9 | Klass | Hösten 2024 | 30 | 680 | 41 880 kr |
| Sandarnaskolan klass 6A och 6B | Klass | Hösten 2024 | 35 | 387 | 28 740 kr |
| Hammarby IF Handboll F10 | Lag | Hösten 2024 | 28 | 395 | 28 260 kr |
| Borensbergs GFTre trupper | Förening | Hösten 2024 | 32 | 216 | 25 769 kr |
| Öjersjö Storegård Klass 6A | Klass | Hösten 2024 | 27 | 332 | 24 480 kr |
| Pilängskolan 5B i Lomma | Klass | Hösten 2024 | 26 | 347 | 23 880 kr |
| Tunaskolan klass 5 | Klass | Hösten 2024 | 30 | 308 | 21 970 kr |
| Enskilda Gymnasiet klass 8A | Klass | Hösten 2024 | 22 | 284 | 21 840 kr |
| Nya Varvetskolan 6B | Klass | Hösten 2024 | 23 | 305 | 21 590 kr |
| Viktor Rydberg Jarlaplan 8C | Klass | 2024 | 22 | 380 | 30 720 kr |
| Södermalmsskolan NiornaSex klasser tillsammans | Klass | Våren 2024 | 61 | 351 | 25 920 kr |
| Öjersjö IF P-12 | Lag | 2024 | 34 | 369 | 25 920 kr |
| Älvsborg FF F2012Ett av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | 2024 | 27 | 340 | 25 820 kr |
| Täby Basket U13 | Lag | Våren 2024 | 23 | 353 | 25 200 kr |
| Azalea BK F11/12 | Lag | 2024 | 25 | 314 | 24 600 kr |
| Enskede IK F2011 Röd | Lag | 2024 | 22 | 323 | 22 580 kr |
| Sandaredskolan klass 4A | Klass | 2024 | 24 | 312 | 22 250 kr |
| Torslanda HK F2013 | Lag | 2024 | 32 | 303 | 21 400 kr |
| Kungsladugårds BK P12 | Lag | 2024 | 24 | 287 | 21 120 kr |
| Noblaskolan Täby klass 5A | Klass | 2024 | 15 | 296 | 20 980 kr |
| SSK 13 | Lag | Våren 2024 | 35 | 338 | 20 350 kr |
| Kunskapsskolan TumbaFem klasser tillsammans | Klass | Hösten 2023 | 93 | 651 | 49 260 kr |
| Skå IK P09 | Lag | Hösten 2023 | 27 | 357 | 26 040 kr |
| Älvsborg FF F12Ett av Älvsborg FF:s sju säljande lag | Lag | Hösten 2023 | 25 | 335 | 25 740 kr |
| SDE Team 09 | Lag | Hösten 2023 | 18 | 304 | 23 980 kr |
| Källängens Skola klass 8D | Klass | Hösten 2023 | 28 | 272 | 22 440 kr |
| Vallentuna BK | Förening | Våren 2023 | 52 | 455 | 34 600 kr |
| Hovås Billdal IF | Förening | 2023 | 40 | 440 | 27 650 kr |
| Azalea F11/12 | Lag | 2023 | 25 | 345 | 26 760 kr |
| Enskilda Gymnasiet klass 7A | Klass | 2023 | 32 | 326 | 26 280 kr |
| Viktor Rydberg Jarlaplan 8C | Klass | 2023 | 22 | 369 | 25 800 kr |
| Noblaskolan Täby 5A | Klass | 2023 | 27 | 319 | 24 960 kr |
| Hudiksvalls Gymnastikförening | Förening | Våren 2023 | 43 | 391 | 24 180 kr |
| Kungsladugårds BK P12 | Lag | 2023 | 24 | 321 | 23 640 kr |
| Mölnlycke IF P09 | Lag | 2023 | 33 | 269 | 22 985 kr |
| Värmdö IF F11 | Lag | Våren 2023 | 22 | 313 | 21 360 kr |
| Byängsskolan 6C | Klass | 2023 | 22 | 338 | 20 450 kr |
| Dalstorps IF | Förening | Hösten 2022 | 52 | 311 | 22 260 kr |
| Åker/Strängnäs HC | Förening | Hösten 2022 | 61 | 275 | 20 520 kr |
| IES Bromma klass 6 | Klass | Våren 2022 | 30 | 459 | 33 100 kr |
| Boo FF F07:3 | Lag | 2022 | 17 | 336 | 24 300 kr |
| EKF P08 | Lag | 2022 | 24 | 320 | 23 100 kr |
| GIF Nike P11 | Lag | 2022 | 36 | 306 | 22 500 kr |
| Årsta AIK Handboll P14 | Lag | 2022 | 31 | 301 | 22 080 kr |
| Azalea BK F11/12 | Lag | 2022 | 25 | 292 | 21 360 kr |
| Bäcken HC P09 | Lag | 2022 | 32 | 296 | 20 265 kr |
| Bäcken HC P09 | Lag | 2021 | 25 | 310 | 21 600 kr |
| Noblaskolan 6A | Klass | 2021 | 27 | 281 | 20 640 kr |
Urvalet är försäljningar som gått bra, inte ett genomsnitt. Vad just er grupp kan räkna med står i räkneexemplen för klassförsäljning, lagets försäljning och försäljning i föreningen. Lag som sålt flera gånger står med sin egen rad per försäljning, utom där laget bytt namn mellan säsongerna.

Vill ni bli nästa framgång?
Beställ ett gratis infopaket så peppar vi igång er - det är enklare än ni tror.
Tar mindre än 2 minuter · Ingen bindningstid · Inga utlägg














































































































































































































































































